| point | 時給 | point | 時給 |
|---|---|---|---|
| 150~ | 13,000円 | 50~59 | 5,000円 |
| 140~149 | 11,000円 | 40~49 | 4,100円 |
| 130~139 | 9,500円 | 30~39 | 4,000円 |
| 120~129 | 9,000円 | 20~29 | 3,200円 |
| 11O~119 | 8,500円 | 10~9 | 3,000円 |
| 100~109 | 7,600円 | 9~ | 2,900円 |
| 90~99 | 7,100円 | 8~ | 2,850円 |
| 80~89 | 6,400円 | 7~ | 2,750円 |
| 70~79 | 6,200円 | 6~ | 2,650円 |
| 60~69 | 5,100円 | 0~5 | 2,550円 |
1クール10日間.. (1日-10目、.. 11日-20目、.. 21日~末日)
200point以上は10pointにつき、時給 1,000円アップ
| 同伴 | 2point |
|---|---|
| サイト指名 | 1 point |
| 場内指名 | 0 ※同伴.. 2卓目からは0.5point |
| サイト指名ハーフ | 0.5point ※ボトルパック:サイト指名にかぎり..25point |
| 場内指名ハーフ | 0.ポイントパックあり |
非常に高収入な産業ですが、それもそのはず、そこはが世界に誇るすてきなクラブ。コンパニオンたちが美しく輝いているではありませんか。クラブのコンパニオンの数は、東京だけでも数万人はいるのではないでしょうか。全国では、1万人をはるかに超えているでしょう。クラブは、の花形ビジネスの1つでもあります。